2019年に公開された邦画映画作品の、日本国内での興行収入をランキングにして紹介します。
邦画 興行収入 ランキング 2019
ランキング | 興行収入 | タイトル・監督・公開日 |
---|---|---|
1位 | 139億円 | 天気の子 監督:新海誠 公開日:2019年7月19日 |
2位 | 93億円 | 名探偵コナン 紺青の拳 監督:永岡智佳 公開日:2019年4月12日 |
3位 | 56億円 | キングダム 監督:佐藤信介 公開日:2019年4月19日 |
4位 | 55億円 | 劇場版 ONE PIECE STAMPEDE 監督:大塚隆史 公開日:2019年8月9日 |
5位 | 50億円 | 映画ドラえもん のび太の月面探査記 監督:八鍬新之介 公開日:2019年3月1日 |
6位 | 46億円 | マスカレード・ホテル 監督:鈴木雅之 公開日:2019年1月18日 |
7位 | 37億円 | 翔んで埼玉 監督:武内英樹 公開日:2019年2月22日 |
8位 | 35億円 | 記憶にございません! 監督:三谷幸喜 公開日:2019年9月13日 |
9位 | 29億円 | コンフィデンスマンJP 監督:田中亮 公開日:2019年5月17日 |
10位 | 28億円 | ミュウツーの逆襲 EVOLUTION 監督:湯山邦彦、榊原幹典 公開日:2019年7月12日 |
11位 | 25億円 | 劇場版 おっさんずラブ~LOVE or DEAD~ 監督:瑠東東一郎 公開日:2019年8月23日 |
12位 | 22億円 | かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ 監督:河合勇人 公開日:2019年9月6日 |
13位 | 21億円 | 七つの会議 監督:福澤克雄 公開日:2019年2月1日 |
14位 | 20億円 | 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 失われたひろし 監督:橋本昌和 公開日:2019年4月19日 |
15位 | 19億円 | アルキメデスの大戦 監督:山崎貴 公開日:2019年7月26日 |
16位 | 17億円 | 劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム 監督:永岡智佳 公開日:2019年6月14日 |
17位 | 17億円 | ザ・ファブル 監督:江口カン 公開日:2019年6月21日 |
18位 | 16億円 | 劇場版 Fate/stay night [Heaven’s Feel] II.lost butterfly 監督:須藤友徳 公開日:2019年1月12日 |
19位 | 15億円 | 十二人の死にたい子どもたち 監督:堤幸彦 公開日:2019年1月25日 |
20位 | 15億円 | 劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ 監督:こだま兼嗣 公開日:2019年2月8日 |
21位 | 14億円 | ドラゴンクエスト ユア・ストーリー 監督:八木竜一、花房真 公開日:2019年8月2日 |
22位 | 14億円 | プロメア 監督:今石洋之 公開日:2019年5月24日 |
23位 | 13億円 | フォルトゥナの瞳 監督:三木孝浩 公開日:2019年2月15日 |
24位 | 12億円 | Diner ダイナー 監督:蜷川実花 公開日:2019年7月5日 |
25位 | 12億円 | 人間失格 太宰治と3人の女たち 監督:蜷川実花 公開日:2019年9月13日 |
「君の名は。」の新海誠監督の最新作「天気の子」観てきました!!
興行収入130億突破おめでとうございます🎉観てる時の僕の表情です🤪 pic.twitter.com/gaUgvuHnV0— 黒葉だむ 2/9コミティア (@kuroabam) October 3, 2019