2019年に公開された洋画映画作品の、日本国内での興行収入をランキングにして紹介します。
洋画 興行収入 ランキング 2019
ランキング | 興行収入 | タイトル・監督・公開日 |
---|---|---|
1位 | 121億円 | アラジン 監督:ガイ・リッチー 公開日:2019年6月7日 |
2位 | 100億円 | トイ・ストーリー4 監督:ジョシュ・クーリー 公開日:2019年7月12日 |
3位 | 66億円 | ライオン・キング 監督:ジョン・ファヴロー 公開日:2019年8月9日 |
4位 | 61億円 | アベンジャーズ エンドゲーム 監督:アンソニー・ルッソ、ジョー・ルッソ 公開日:2019年4月26日 |
5位 | 48億円 | ジョーカー 監督:トッド・フィリップス 公開日:2019年10月4日 |
6位 | 30億円 | ワイルド・スピード スーパーコンボ 監督:デヴィッド・リーチ 公開日:2019年8月2日 |
7位 | 30億円 | スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム 監督:ジョン・ワッツ 公開日:2019年6月28日 |
8位 | 29億円 | 名探偵ピカチュウ 監督:ロブ・レターマン 公開日:2019年5月3日 |
9位 | 27億円 | ゴジラ キング・オブ・モンスターズ 監督:マイケル・ドハティ 公開日:2019年5月31日 |
10位 | 21億円 | ペット2 監督:クリス・ルノー 公開日:2019年7月26日 |
11位 | 21億円 | グリーンブック 監督:ピーター・ファレリー 公開日:2019年3月1日 |
12位 | 20億円 | キャプテン・マーベル 監督:アンナ・ボーデン、ライアン・フレック 公開日:2019年3月15日 |
13位 | 18億円 | ターミネーター:ニュー・フェイト 監督:ティム・ミラー 公開日:2019年11月8日 |
14位 | 16億円 | アクアマン 監督:ジェームズ・ワン 公開日:2019年2月8日 |
15位 | 15億円 | IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。 監督:アンディ・ムスキエティ 公開日:2019年11月1日 |
16位 | 13億円 | マレフィセント2 監督:ヨアヒム・ローニング 公開日:2019年10月18日 |
17位 | 11億円 | メリー・ポピンズ リターンズ 監督:ロブ・マーシャル 公開日:2019年2月1日 |
18位 | 11億円 | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド 監督:クエンティン・タランティーノ 公開日:2019年8月30日 |
現在大ヒット中の「アラジン」が7月17日に興行収入100億円を突破したと発表されました。これは令和初の映画記録で、公開から41日目というのもディズニー史上2番目に早い記録とか。どこまで興行記録を伸ばすか楽しみです。 pic.twitter.com/ZKapNNI4KX
— スクリーン・オンライン(SCREEN) (@screenonline) July 18, 2019